FotoMarburger Schloss Foto Weidenhausen Foto Demo gegen Neonazis Foto Oberstadt nachts

Wahlergebnisse im Kreis Marburg-Biedenkopf

Jahr DIE LINKE (PDS) SPD CDU Grüne FDP Freie
Wähler
REP/NPD

Bundestagswahlen

1990 1147 0,79 % 40,4 % 38,3 % 6,9 % 9,7 % - 2,0 %
1994 2497 1,69 % 40,0 % 37,0 % 10,5 % 6,9 % - 2,7 %
1998 2845 1,88 % 43,3 % 33,2 % 9,2 % 6,3 % - 3,0 %
2002 2660 1,86 % 42,3 % 35,2 % 10,5 % 7,1 % - 1,4 %
2005 8758 6,20 % 38,9 % 31,9 % 10,1 % 10,0 % - 1,4 %
2009 13181 9,90 % 28,7 % 31,1 % 12,7 % 13,1 % - 1,7 %
Europawahlen
1994 1337 1,34 % 36,5 % 33,6 % 14,2 % 3,8 % - 5,0 %
1999 2042 2,70 % 35,2 % 44,2 % 9,5 % 3,1 % - 2,4 %
2004 2203 3,35 % 26,4 % 39,1 % 16,2 % 5,8 % - 2,9 %
2009 3295 5,00 % 26,7 % 33,9 % 17,3 % 5,8 % - 2,9 %
Kreistagswahlen
1993 - - 37,7 % 33,2 % 11,7 % 6,8 % 9,8 %
1997 2215 1,82 % 37,3 % 33,2 % 11,0 % 2,4 % 5,4 % 8,6 %
2001 2365 2,39 % 38,8 % 38,3 % 8,6 % 3,9 % 3,8 % 3,8 %
2006 4148 4,91 % 36,1 % 39,6 % 8,9 % 4,0 % 4,0 % 2,5 %
Landtagswahlen
1991 - - 42,0 % 37,9 % 10,9 % 6,4 % - 0,7 %
1995 - - 39,8 % 37,0 % 13,0 % 6,0 % - 2,4 %
1999 - - 40,5 % 41,9 % 8,3 % 4,0 % - 3,5 %
2003 - - 32,3 % 47,1 % 10,3 % 6,7 % - 1,4 %
2008 6956 5,97 % 43,3 % 32,5 % 7,0 % 7,9 % 0,3 % 1,7 %
2009 7305 6,77 % 29,4 % 33,0 % 14,3 % 13,7% 1,0 % 1,3 %


Wahlen im Detail 1989-2009

Wahlergebnisse in Deutschland

Wahlergebnisse in Hessen
Wahlumfragen
Nach oben